Switch Standard 48 (Gen1)

Selle üksuse tootmine on lõpetatud
Saadaolevad alternatiivid
Detailne kirjeldus


Võrdle sarnaste toodetega
| Ethernet Pordid | ||||||
| 48 x 1 Gbps | 16 x 1 Gbps | 24 x 1 Gbps | 24 x 1 Gbps | 48 x 1 Gbps | 8 x 1 Gbps | |
| PoE välja standardid | ||||||
| 16 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 24 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 48 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 8 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | |||
| SFP pordid | ||||||
| 2 x 1G SFP, 2 x 10G SFP+ | 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP, 2 x 10G SFP+ | 2 x 1G SFP | |
| Juhtimine | ||||||
| Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | |
| Max. energiatarve | ||||||
| 56 W | 150 W | 25 W | 250 W | 500 W | 150 W | |
| Töötemperatuur | ||||||
| -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 45 °C | |
| Mõõde | ||||||
| 443 x 43 x 286 mm | 443 x 43 x 221 mm | 443 x 43 x 221 mm | 485 x 43.7 x 285.4 mm | 485 x 43.7 x 374.6 mm | 235 x 43 x 204 mm | |
| Kaal | ||||||
| 3.65 kg | 2.89 kg | 2.6 kg | 4.7 kg | 6.1 kg | 1.65 kg | |
| Paigaldamise meetod | ||||||
| RackMount | RackMount, Seinakinnitus | RackMount | RackMount | RackMount | Seinakinnitus, Lauaplaat | |
| Ethernet Pordid | 48 x 1 Gbps | 16 x 1 Gbps | 24 x 1 Gbps | 24 x 1 Gbps | 48 x 1 Gbps | 8 x 1 Gbps |
| PoE välja standardid | 16 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 24 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 48 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 8 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | ||
| SFP pordid | 2 x 1G SFP, 2 x 10G SFP+ | 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP, 2 x 10G SFP+ | 2 x 1G SFP |
| Juhtimine | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
| Max. energiatarve | 56 W | 150 W | 25 W | 250 W | 500 W | 150 W |
| Töötemperatuur | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 45 °C |
| Mõõde | 443 x 43 x 286 mm | 443 x 43 x 221 mm | 443 x 43 x 221 mm | 485 x 43.7 x 285.4 mm | 485 x 43.7 x 374.6 mm | 235 x 43 x 204 mm |
| Kaal | 3.65 kg | 2.89 kg | 2.6 kg | 4.7 kg | 6.1 kg | 1.65 kg |
| Paigaldamise meetod | RackMount | RackMount, Seinakinnitus | RackMount | RackMount | RackMount | Seinakinnitus, Lauaplaat |
Spetsifikatsioonid
Liidesed
RJ45 pordid
(48) 1 Gbps
PoE välja standardid
ilma PoE
SFP pordid
(2) 1G SFP, (2) 10G SFP+
Kommunikatsiooniliides
RJ45
Juhtimine
Ethernet
Võim
Võimsuse meetod
AC/DC Adapter
Toide
Sisemine PSU, Väline AC/DC Adapter
Toetatud sisendpinge
100 - 240 V AC
Max. energiatarve
56 W
Toitepistik
DC pistik 2.1 x 5.5 mm
Füüsikalised Parameetrid
Värv
Hõbe
Rack ühikute arv
1U
Mõõde
443 x 43 x 286 mm
Kaal
3.65 kg
Töötemperatuur
-5 °C kuni 40 °C
Keskkond
Sise
Paigaldamise meetod
Rack Mount
Kujutegur
Rack-paigaldatud 19"
kasulikud materjalid
Sageli ostetud koos
Kohaletoimetamine
Tellimused väljastatakse tööpäevadel 24 tunni
jooksul. Uksest ukseni transport kulleriga.
Soodushinnaga transport
pakiautomaatidesse kogu Eestis.
Tasumine
Kiired ja turvalised maksed pangakaardiga.
Pangaülekanded eurodes.
Eripakkumised hulgimüügitaotlustele.
Garantii ja tagastused
30-päevane tagastamisõigus.
Veebipõhine tagastusnumber garantii, tagastuse või paranduse jaoks.
Pikendatud garantii võimalus.




















































































Arvustused ja hinnangud
Toote hinnang