Kevadpüha
Muutused tööajal
Teatame teile, et neljapäeval, 1. mail on Lätis riigipüha, mistõttu meie kontor on suletud ja me ei saa teie e-kirjadele vastata. Lao tellimusi ei saadeta. Kolmapäeval, 30. aprillil on lahtiolekuajad 08:30-16:00.
Ethernet Pordid | |||
48 x 1 Gbps | 8 x 1 Gbps | 24 x 1 Gbps | |
SFP pordid | |||
4 x 10G SFP+ | 2 x 1G SFP | 4 x 10G SFP+ | |
Lülitusvõime | |||
176 Gbps | 20 Gbps | 128 Gbps | |
Edastamise määr | |||
130.95 Mpps | 14.88 Mpps | 95.24 Mpps | |
MAC-aadresside tabel | |||
16000 | 8000 | 16000 | |
ACL | |||
1900 | 1200 | 1900 | |
Max. energiatarve | |||
46 W | 8 W | 28 W | |
Mõõde | |||
440 x 268 x 44 mm | 260 x 120 x 43.6 mm | 440 x 208 x 44 mm | |
Kaal | |||
3.6 kg | 1.2 kg | 2.9 kg |
Ethernet Pordid | 48 x 1 Gbps | 8 x 1 Gbps | 24 x 1 Gbps |
SFP pordid | 4 x 10G SFP+ | 2 x 1G SFP | 4 x 10G SFP+ |
Lülitusvõime | 176 Gbps | 20 Gbps | 128 Gbps |
Edastamise määr | 130.95 Mpps | 14.88 Mpps | 95.24 Mpps |
MAC-aadresside tabel | 16000 | 8000 | 16000 |
ACL | 1900 | 1200 | 1900 |
Max. energiatarve | 46 W | 8 W | 28 W |
Mõõde | 440 x 268 x 44 mm | 260 x 120 x 43.6 mm | 440 x 208 x 44 mm |
Kaal | 3.6 kg | 1.2 kg | 2.9 kg |
Tellimused väljastatakse tööpäevadel 24 tunni
jooksul. Uksest ukseni transport kulleriga.
Soodushinnaga transport
pakiautomaatidesse kogu Eestis.
Kiired ja turvalised maksed pangakaardiga.
Pangaülekanded eurodes.
Eripakkumised hulgimüügitaotlustele.
30-päevane tagastamisõigus.
Veebipõhine tagastusnumber garantii, tagastuse või paranduse jaoks.
Pikendatud garantii võimalus.
Arvustused ja hinnangud
Toote hinnang