Toote nimi
Reyee Wi-Fi 6 Lae pääsupunkt
Garantii
?
36 kuu
Tootja osa number
RG-RAP2266
EAN
6971693278189





| Traadita võrgu standard | |||||
| 802.11ax, Wi-Fi 6 | 802.11be, Wi-Fi 7 | 802.11ac Wave2, Wi-Fi 5 | 802.11ax, Wi-Fi 6 | 802.11ax, Wi-Fi 6 | |
| MIMO | |||||
| 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4, 6GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | |
| 2.4GHz raadiosagedus | |||||
| 573 Mbps | 1.378 Gbps | 400 Mbps | 573 Mbps | 800 Mbps | |
| 5GHz raadiosagedus | |||||
| 2.4 Gbps | 5.76 Gbps | 867 Mbps | 1.7 Gbps | 3.2 Gbps | |
| 6GHz raadiosagedus | |||||
| 11.52 Gbps | |||||
| Traadita Antenni Sagedusvahemik Ja Võimendus | |||||
| 2.4 - 2.483 (GHz) 3.53 (dBi), 5.15 - 5.85 (GHz) 5.15 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 4 (dBi), 5.15 - 5.725 (GHz) 6 (dBi), 5.925 - 6.425 (GHz) 6 (dBi) | 2.4 - 2.4835 (GHz) 2 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 2 (dBi) | 2.4 - 2.4835 (GHz) 3 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 3 (dBi) | 2.4 - 2.4835 (GHz) 3 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 3 (dBi) | |
| Ethernet Pordid | |||||
| 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps, 1 x 10 Gbps | 2 x 1 Gbps | 2 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps | |
| SFP pordid | |||||
| 1 x 10G SFP+ | |||||
| Max. energiatarve | |||||
| 18 W | 60 W | 13 W | 15.3 W | 25.4 W | |
| Maksimaalne klientide arv | |||||
| 512 | 1500 | 110 | 512 | 512 | |
| Soovitatav klientide arv | |||||
| 110 | 250 | 40 | 100 | 120 | |
| Traadita võrgu standard | 802.11ax, Wi-Fi 6 | 802.11be, Wi-Fi 7 | 802.11ac Wave2, Wi-Fi 5 | 802.11ax, Wi-Fi 6 | 802.11ax, Wi-Fi 6 |
| MIMO | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4, 6GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 |
| 2.4GHz raadiosagedus | 573 Mbps | 1.378 Gbps | 400 Mbps | 573 Mbps | 800 Mbps |
| 5GHz raadiosagedus | 2.4 Gbps | 5.76 Gbps | 867 Mbps | 1.7 Gbps | 3.2 Gbps |
| 6GHz raadiosagedus | 11.52 Gbps | ||||
| Traadita Antenni Sagedusvahemik Ja Võimendus | 2.4 - 2.483 (GHz) 3.53 (dBi), 5.15 - 5.85 (GHz) 5.15 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 4 (dBi), 5.15 - 5.725 (GHz) 6 (dBi), 5.925 - 6.425 (GHz) 6 (dBi) | 2.4 - 2.4835 (GHz) 2 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 2 (dBi) | 2.4 - 2.4835 (GHz) 3 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 3 (dBi) | 2.4 - 2.4835 (GHz) 3 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 3 (dBi) |
| Ethernet Pordid | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps, 1 x 10 Gbps | 2 x 1 Gbps | 2 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps |
| SFP pordid | 1 x 10G SFP+ | ||||
| Max. energiatarve | 18 W | 60 W | 13 W | 15.3 W | 25.4 W |
| Maksimaalne klientide arv | 512 | 1500 | 110 | 512 | 512 |
| Soovitatav klientide arv | 110 | 250 | 40 | 100 | 120 |
Tellimused väljastatakse tööpäevadel 24 tunni
jooksul. Uksest ukseni transport kulleriga.
Soodushinnaga transport
pakiautomaatidesse kogu Eestis.
Kiired ja turvalised maksed pangakaardiga.
Pangaülekanded eurodes.
Eripakkumised hulgimüügitaotlustele.
30-päevane tagastamisõigus.
Veebipõhine tagastusnumber garantii, tagastuse või paranduse jaoks.
Pikendatud garantii võimalus.
Arvustused ja hinnangud
Toote hinnang