5MP Mootoriga Mini Bullet kaamera

Selle üksuse tootmine on lõpetatud
Saadaolevad alternatiivid
Detailne kirjeldus
Võrdle sarnaste toodetega
| Andur | ||||||
| 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
| Objektiiv | ||||||
| Motoriseeritud fookuskaugus 2.7-13.5 mm | Fikseeritud fookuskaugus 4.0 mm | Fikseeritud fookuskaugus 2.8 mm | Fikseeritud fookuskaugus 2.8 mm | Motoriseeritud fookuskaugus 2.7-13.5 mm | Fikseeritud fookuskaugus 2.8 mm | |
| Vaatenurk | ||||||
| 31° (H) 23° (V) | 86 ° (H) 63 ° (V) | 105 ° (H) 78 ° (V) | 105 ° (H) 78 ° (V) | 107 ° (H) 58 ° (V) | 108 ° (H) 60 ° (V) | |
| Resolutsioon | ||||||
| 2592 × 1944 | 2592 × 1944 | 2592 × 1944 | 2592 × 1944 | 3840 х 2160 | 3840 х 2160 | |
| Maksimaalne kaadrisagedus | ||||||
| 30 FPS | 30 FPS | 20 FPS | 30 FPS | 30 FPS | 30 FPS | |
| Ethernet Pordid | ||||||
| 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | |
| Max. energiatarve | ||||||
| 9 W | 6 W | 6 W | 5 W | 10 W | 6 W | |
| Andur | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Objektiiv | Motoriseeritud fookuskaugus 2.7-13.5 mm | Fikseeritud fookuskaugus 4.0 mm | Fikseeritud fookuskaugus 2.8 mm | Fikseeritud fookuskaugus 2.8 mm | Motoriseeritud fookuskaugus 2.7-13.5 mm | Fikseeritud fookuskaugus 2.8 mm |
| Vaatenurk | 31° (H) 23° (V) | 86 ° (H) 63 ° (V) | 105 ° (H) 78 ° (V) | 105 ° (H) 78 ° (V) | 107 ° (H) 58 ° (V) | 108 ° (H) 60 ° (V) |
| Resolutsioon | 2592 × 1944 | 2592 × 1944 | 2592 × 1944 | 2592 × 1944 | 3840 х 2160 | 3840 х 2160 |
| Maksimaalne kaadrisagedus | 30 FPS | 30 FPS | 20 FPS | 30 FPS | 30 FPS | 30 FPS |
| Ethernet Pordid | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps |
| Max. energiatarve | 9 W | 6 W | 6 W | 5 W | 10 W | 6 W |
Ühilduvad tooted
Spetsifikatsioonid
Video
Resolutsioon
2592 × 1944
Maksimaalne kaadrisagedus
30 FPS
Video tihendamine
H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Audio
Mikrofon
Sisseehitatud
Kõlar
Sisseehitatud
Helikompressiooni standard
G.711, G.722.1, G.726, AAC
Digitaalkaameraid
Andur
1/2.8" progressiivne skaneerimine CMOS
Objektiiv
Motoriseeritud fookuskaugus 2.7-13.5 mm
Vaatenurk
31 ° (H) 23 ° (V)
Liidesed
RJ45 pordid
(1) 100 Mbps
Mälukaardipesa
1 microSD
Süsteemi Spetsifikatsioon
Toetab microSD-kaarti kuni
256 GB
Võim
Võimsuse meetod
802.3af PoE
Max. energiatarve
9 W
Füüsikalised Parameetrid
Värv
Valge
Materjal
Metall
Sissepääsu kaitse kood
IP67
Korpuse vastupidavus
Vandaalikindel IK10-hinnatud
Mõõde
Ø76 x 239.5 mm
Kaal
0.825 kg
Töötemperatuur
-40 °C kuni 60 °C
Keskkond
Välistingimustes
Paigaldamise meetod
Seinakinnitus
Kohaletoimetamine
Tellimused väljastatakse tööpäevadel 24 tunni
jooksul. Uksest ukseni transport kulleriga.
Soodushinnaga transport
pakiautomaatidesse kogu Eestis.
Tasumine
Kiired ja turvalised maksed pangakaardiga.
Pangaülekanded eurodes.
Eripakkumised hulgimüügitaotlustele.
Garantii ja tagastused
30-päevane tagastamisõigus.
Veebipõhine tagastusnumber garantii, tagastuse või paranduse jaoks.
Pikendatud garantii võimalus.




















Arvustused ja hinnangud
Toote hinnang