Kevadpüha
Muutused tööajal
Teatame teile, et neljapäeval, 1. mail on Lätis riigipüha, mistõttu meie kontor on suletud ja me ei saa teie e-kirjadele vastata. Lao tellimusi ei saadeta. Kolmapäeval, 30. aprillil on lahtiolekuajad 08:30-16:00.
Traadita võrgu standard | ||
802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | |
MIMO | ||
2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | |
2.4GHz raadiosagedus | ||
400 Mbps | 573 Mbps | |
5GHz raadiosagedus | ||
867 Mbps | 2.4 Gbps | |
Traadita Antenni Sagedusvahemik Ja Võimendus | ||
2.400 - 2.483 (GHz) 3 (dBi), 5.150 - 5.85 (GHz) 4 (dBi), | 2.400 - 2.483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 – 5.850 (GHz) 5 (dBi) | |
Ethernet Pordid | ||
5 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | |
Kiibikomplekti | ||
Dual Cores, 800MHz | ||
RAM-i mah | ||
256MB | 512 MB | |
Storage mälu | ||
32 MB | 128 MB | |
Max. energiatarve | ||
15 W | 20 W | |
Maksimaalne klientide arv | ||
110 | 180 | |
Soovitatav klientide arv | ||
80 | 80 |
Traadita võrgu standard | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 |
MIMO | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 |
2.4GHz raadiosagedus | 400 Mbps | 573 Mbps |
5GHz raadiosagedus | 867 Mbps | 2.4 Gbps |
Traadita Antenni Sagedusvahemik Ja Võimendus | 2.400 - 2.483 (GHz) 3 (dBi), 5.150 - 5.85 (GHz) 4 (dBi), | 2.400 - 2.483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 – 5.850 (GHz) 5 (dBi) |
Ethernet Pordid | 5 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps |
Kiibikomplekti | Dual Cores, 800MHz | |
RAM-i mah | 256MB | 512 MB |
Storage mälu | 32 MB | 128 MB |
Max. energiatarve | 15 W | 20 W |
Maksimaalne klientide arv | 110 | 180 |
Soovitatav klientide arv | 80 | 80 |
Tellimused väljastatakse tööpäevadel 24 tunni
jooksul. Uksest ukseni transport kulleriga.
Soodushinnaga transport
pakiautomaatidesse kogu Eestis.
Kiired ja turvalised maksed pangakaardiga.
Pangaülekanded eurodes.
Eripakkumised hulgimüügitaotlustele.
30-päevane tagastamisõigus.
Veebipõhine tagastusnumber garantii, tagastuse või paranduse jaoks.
Pikendatud garantii võimalus.
Arvustused ja hinnangud
Toote hinnang