MikroTik mANTBox 19s

Selle üksuse tootmine on lõpetatud
Soovitame kasutada allpool esitatud toodet
MikroTik mANTBox ax 15s
L22UGS-5HaxD2HaxD-15S
Selle üksuse tootmine on lõpetatud
Soovitame kasutada allpool esitatud toodet
MikroTik mANTBox ax 15s
L22UGS-5HaxD2HaxD-15S
Saadaolevad alternatiivid
Detailne kirjeldus
Võrdle sarnaste toodetega
| Traadita võrgu standard | |||||
| 802.11a/n/ac, Wi-Fi 5 | 802.11a/n/ac , Wi-Fi 5 | 802.11b/g/n, Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | ||
| 2.4GHz raadiosagedus | |||||
| 300 Mbps | 300 Mbps | ||||
| 5GHz raadiosagedus | |||||
| 867 Mbps | 867 Mbps | 867 Mbps | |||
| Traadita Antenni Sagedusvahemik Ja Võimendus | |||||
| 5.170 - 5.835 (GHz) 19 (dBi) | 5.170 - 5.875 (GHz) 15 (dBi) | 5.170 - 5.825 (GHz) 15 (dBi) | 2.312 - 2.732 (GHz) 12 (dBi) | 2.412 - 2.484 (GHz) 12 (dBi), 5.150 - 5.875 (GHz) 15 (dBi) | |
| Ethernet Pordid | |||||
| 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | ||
| SFP Pordid | |||||
| 1 x 1G SFP | 1 x 1G SFP | 1 x 1G SFP | |||
| USB Pordid | |||||
| 1 x USB-A 2.0 | |||||
| Kiibikomplekti | |||||
| QCA9557, 1 core, 720 MHz | QCA9557, 1 core, 720 MHz | AR9342, 1 core, 600 MHz | 4 core IPQ-4019 716 MHz | ||
| RAM-i mah | |||||
| 128 MB | 128 MB | 64 MB | 256 MB | ||
| Storage mälu | |||||
| 128 MB | 128 MB | 128 MB | 16 MB | ||
| Max. energiatarve | |||||
| 13 W | 13 W | 11 W | 21 W | ||
| Traadita võrgu standard | 802.11a/n/ac, Wi-Fi 5 | 802.11a/n/ac , Wi-Fi 5 | 802.11b/g/n, Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | |
| 2.4GHz raadiosagedus | 300 Mbps | 300 Mbps | |||
| 5GHz raadiosagedus | 867 Mbps | 867 Mbps | 867 Mbps | ||
| Traadita Antenni Sagedusvahemik Ja Võimendus | 5.170 - 5.835 (GHz) 19 (dBi) | 5.170 - 5.875 (GHz) 15 (dBi) | 5.170 - 5.825 (GHz) 15 (dBi) | 2.312 - 2.732 (GHz) 12 (dBi) | 2.412 - 2.484 (GHz) 12 (dBi), 5.150 - 5.875 (GHz) 15 (dBi) |
| Ethernet Pordid | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | |
| SFP Pordid | 1 x 1G SFP | 1 x 1G SFP | 1 x 1G SFP | ||
| USB Pordid | 1 x USB-A 2.0 | ||||
| Kiibikomplekti | QCA9557, 1 core, 720 MHz | QCA9557, 1 core, 720 MHz | AR9342, 1 core, 600 MHz | 4 core IPQ-4019 716 MHz | |
| RAM-i mah | 128 MB | 128 MB | 64 MB | 256 MB | |
| Storage mälu | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 16 MB | |
| Max. energiatarve | 13 W | 13 W | 11 W | 21 W |


Ühilduvad tooted
Spetsifikatsioonid
Raadiovõrk
Põlvkond
WiFi 5
Standard
802.11n/ac
MIMO
5GHz 2x2
Sagedus
5GHz
5GHz raadiosagedus
867 Mbps
Antenn
Antenni Disain
Sector
Traadita Antenni Sagedusvahemik Ja Võimendus
5.170 - 5.835 (GHz) 19 (dBi)
Kiirguse laius
120 °
Polarisatsioon
Kahekordne Lineaarne
Liidesed
RJ45 pordid
(1) 1 Gbps
SFP pordid
(1) 1G SFP
Juhtimine
Ethernet, Wi-Fi
Süsteemi Spetsifikatsioon
Kiibikomplekti
QCA9557, 1 core, 720 MHz
RAM-i maht
128 MB
Storage mälu
128 MB
Võim
Võimsuse meetod
AC/DC Adapter, 24V passiivne PoE
Toide
Väline AC/DC Adapter
Toetatud sisendpinge
8 - 30 V DC
Max. energiatarve
13 W
Toitepistik
DC pistik 2.1 x 5.5 mm
PSU / POE adapter
24 V DC 0.8 A
Füüsikalised Parameetrid
Värv
Valge
Mõõde
598 x 152 x 78 mm
Töötemperatuur
-40 °C kuni 70 °C
Keskkond
Välistingimustes
Paigaldamise meetod
Pole Mount
Pakend Sisaldab
Väline toiteallikas
Kaasas
Tarkvara
MikroTik
RouterOS Level 4
Kohaletoimetamine
Tellimused väljastatakse tööpäevadel 24 tunni
jooksul. Uksest ukseni transport kulleriga.
Soodushinnaga transport
pakiautomaatidesse kogu Eestis.
Tasumine
Kiired ja turvalised maksed pangakaardiga.
Pangaülekanded eurodes.
Eripakkumised hulgimüügitaotlustele.
Garantii ja tagastused
30-päevane tagastamisõigus.
Veebipõhine tagastusnumber garantii, tagastuse või paranduse jaoks.
Pikendatud garantii võimalus.











Arvustused ja hinnangud
Toote hinnang