Kevadpüha
Muutused tööajal
Teatame teile, et neljapäeval, 1. mail on Lätis riigipüha, mistõttu meie kontor on suletud ja me ei saa teie e-kirjadele vastata. Lao tellimusi ei saadeta. Kolmapäeval, 30. aprillil on lahtiolekuajad 08:30-16:00.
Ethernet pordid | ||
24 x 1 Gbps | 48 x 1 Gbps | |
SFP pordid | ||
4 x 10G SFP+ | 4 x 10G SFP+ | |
Lülitusvõime | ||
128 Gbps | 176 Gbps | |
Edastamise määr | ||
96 Mpps | 132 Mpps | |
MAC-aadresside tabel | ||
16000 | 16000 | |
ACL | ||
1900 | 1900 | |
Max. energiatarve | ||
28 W | 46.4 W | |
Mõõde | ||
440 x 208 x 44 mm | 440 x 268 x 44 mm | |
Kaal | ||
2.9 kg | 3.6 kg | |
Töötemperatuur | ||
0 °C to 50 °C | 0 °C to 50 °C |
Ethernet pordid | 24 x 1 Gbps | 48 x 1 Gbps |
SFP pordid | 4 x 10G SFP+ | 4 x 10G SFP+ |
Lülitusvõime | 128 Gbps | 176 Gbps |
Edastamise määr | 96 Mpps | 132 Mpps |
MAC-aadresside tabel | 16000 | 16000 |
ACL | 1900 | 1900 |
Max. energiatarve | 28 W | 46.4 W |
Mõõde | 440 x 208 x 44 mm | 440 x 268 x 44 mm |
Kaal | 2.9 kg | 3.6 kg |
Töötemperatuur | 0 °C to 50 °C | 0 °C to 50 °C |
Tellimused väljastatakse tööpäevadel 24 tunni
jooksul. Uksest ukseni transport kulleriga.
Soodushinnaga transport
pakiautomaatidesse kogu Eestis.
Kiired ja turvalised maksed pangakaardiga.
Pangaülekanded eurodes.
Eripakkumised hulgimüügitaotlustele.
30-päevane tagastamisõigus.
Veebipõhine tagastusnumber garantii, tagastuse või paranduse jaoks.
Pikendatud garantii võimalus.
Arvustused ja hinnangud
Toote hinnang